Of course, here is the portfolio for the wallet address 0xaf82A37FA0feBD276c378c92524675d3f91Be8a4.
Portfolio Summary
| Total Value | Chains |
|---|
| $1,897.92 | bnb, ethereum, base, arbitrum, monad_testnet |
Holdings by Chain
BNB Chain
| Token | Quantity | Price (USD) | Value (USD) |
|---|
| BNB | 0.1105 | $967.37 | $106.90 |
| ABFIN.org | 8,792,426 | $0.00 | $0.00 |
| ALPACAFIN.COM | 28,102,000 | $0.00 | $0.00 |
| BestAir.io | 1,921,604 | $0.00 | $0.00 |
| Dex88.org | 800,000 | $0.00 | $0.00 |
| GemSwap.net | 800,000 | $0.00 | $0.00 |
| Zepe.io | 1,500,000 | $0.00 | $0.00 |
| TheVera.io | 800,000 | $0.00 | $0.00 |
| KK8.io | 166,574 | $0.00 | $0.00 |
| 1Gas.org | 92,280 | $0.00 | $0.00 |
| PowNFT.net | 96,816.55 | $0.00 | $0.00 |
| Def8.io | 82,445 | $0.00 | $0.00 |
| PPBoxs.net | 60,000 | $0.00 | $0.00 |
| hAirdrop | 200 | $0.00 | $0.00 |
| My Get Rich Token | 120,000.58 | $0.00 | $0.00 |
| Minereum BSC | 150,000 | $0.00 | $0.00 |
| AAL | 56,000 | $0.00 | $0.00 |
| AI Avail | 23,000 | $0.00 | $0.00 |
| Wrapped BNB | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Verse | 3,000,000 | $0.00 | $0.00 |
| Factr | 700,000 | $0.00 | $0.00 |
| Crypto Gold Box | 211 | $0.00 | $0.00 |
| Visit website rewardbnb .net to | 1.3 | $0.00 | $0.00 |
| UnsoldCoins.com | 95,000 | $0.00 | $0.00 |
| hottienft.com - leading social | 210,000 | $0.00 | $0.00 |
| BNBw.io | 21,131,181 | $0.00 | $0.00 |
| aaxswap.com | 21,488,460,694 | $0.00 | $0.00 |
Ethereum
| Token | Quantity | Price (USD) | Value (USD) |
|---|
| ETH | 0.0416 | $3,460.05 | $143.96 |
| Ethereum Games | 2,000,000 | $0.00 | $0.00 |
| akSwap.io | 250,000 | $0.00 | $0.00 |
| xHDX | 8,137.36 | $0.00 | $0.00 |
| DogeCore.finance | 4.95 | $0.00 | $0.00 |
| jim | 50,000,000 | $0.00 | $0.00 |
| MUBI | 3,963.73 | $0.00 | $0.00 |
| BSSB | 191.03 | $0.00 | $0.00 |
| BastardToken | 21,420 | $0.00 | $0.00 |
| BDID | 11,110.14 | $0.00 | $0.00 |
| STBS | 200 | $0.00 | $0.00 |
| Janet | 17,267.30 | $0.00 | $0.00 |
| foox | 2,137.38 | $0.00 | $0.00 |
| HuskyToken | 2,114,733,429.20 | $0.00 | $0.00 |
| Angry Doge | 120,000 | $0.00 | $0.00 |
| POINTS | 1,000 | $0.00 | $0.00 |
| ADD | 45.15 | $0.00 | $0.00 |
| Ethereum Yield | 0.01 | $0.00 | $0.00 |
| Ethereum Stake | 0.01 | $0.00 | $0.00 |
| Wrapped ANATHA | 114.00 | $0.00 | $0.00 |
| PlutusDeFi | 451.48 | $0.00 | $0.00 |
| Linear Token | 99 | $0.00 | $0.00 |
| Oraichain Token | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Blood | 14,166.21 | $0.00 | $0.00 |
| Dark Bundles | 247.5 | $0.00 | $0.00 |
| mp4.social | 20,000 | $0.00 | $0.00 |
| Parabol SoulBound Token | 5,273.95 | $0.00 | $0.00 |
| verse.network | 250 | $0.00 | $0.00 |
| # ORAI Reward Ticket | 25 | $0.00 | $0.00 |
| ImpostorsDAO.io | 5,555 | $0.00 | $0.00 |
| IMPOSTORS Rewards at BLOOD.clai | 1,000 | $0.00 | $0.00 |
| Merkle Network Token (Locked) | 517.99 | $0.00 | $0.00 |
Base
| Token | Quantity | Price (USD) | Value (USD) |
|---|
| ETH | 0.4677 | $3,462.39 | $1,619.56 |
| USD Coin | 1,365.21 | $0.00 | $0.00 |
| PPBox.io | 60,000 | $0.00 | $0.00 |
| PEOPLEonBASE | 17,890 | $0.00 | $0.00 |
| Zora | 8,030.99 | $0.00 | $0.00 |
| 0xaron | 28,583,504.57 | $0.00 | $0.00 |
| Henlo Kart | 24,100,450,208.24 | $0.00 | $0.00 |
| toby | 1,214,373,007.17 | $0.00 | $0.00 |
| Cocoro | 6,193.58 | $0.00 | $0.00 |
| The Doge NFT | 14,720.61 | $0.00 | $0.00 |
| SAVE PANDA | 500,000 | $0.00 | $0.00 |
| Copy Trade on Interface | 0.69 | $0.00 | $0.00 |
| Based Coin | 130,260.00 | $0.00 | $0.00 |
| Farther | 22,008.24 | $0.00 | $0.00 |
| 0xsim by Virtuals | 705.10 | $0.00 | $0.00 |
| $AIRDROP | 12,345 | $0.00 | $0.00 |
| dude | 299,338 | $0.00 | $0.00 |
| The Nation Token | 740,000 | $0.00 | $0.00 |
| AYA - The Crypto Oracle by Virt | 4,130 | $0.00 | $0.00 |
| Streamz | 31,379 | $0.00 | $0.00 |
| $SPAM | 1,000 | $0.00 | $0.00 |
| Base God | 8,453 | $0.00 | $0.00 |
| Japan | 100,000 | $0.00 | $0.00 |
| Bento | 107,458,744.80 | $0.00 | $0.00 |
| Sekuya | 83.11 | $0.00 | $0.00 |
| Shaka | 446.75 | $0.00 | $0.00 |
| Squeezifi | 4,000 | $0.00 | $0.00 |
| TalentProtocolToken | 40 | $0.00 | $0.00 |
| Chibi | 50,000,000 | $0.00 | $0.00 |
| NEGED | 3,162 | $0.00 | $0.00 |
| Frens | 100,000 | $0.00 | $0.00 |
| Farcastle Gold | 184,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| What Would Jesse Do | 539,873.52 | $0.00 | $0.00 |
| Boredcaster by Virtuals | 2,076 | $0.00 | $0.00 |
| LOL | 415 | $0.00 | $0.00 |
| henlo | 23,589,427,187.24 | $0.00 | $0.00 |
| GLOOM | 7,835.97 | $0.00 | $0.00 |
| $APE | 100,000 | $0.00 | $0.00 |
| mfercoin | 1.79 | $0.00 | $0.00 |
| Boomer | 6.9 | $0.00 | $0.00 |
| Harry Pothead | 430 | $0.00 | $0.00 |
| Bull Workie | 111 | $0.00 | $0.00 |
| A Slice of Ham (Info) | 761.58 | $0.00 | $0.00 |
| XRP | 10 | $0.00 | $0.00 |
| Xoloitzcuintli | 4,525 | $0.00 | $0.00 |
| Trader's Edge | 100 | $0.00 | $0.00 |
| Peepo | 250 | $0.00 | $0.00 |
| Slap | 16.66 | $0.00 | $0.00 |
| RUNNER | 0.01 | $0.00 | $0.00 |
| BUBU | 30 | $0.00 | $0.00 |
| WASSUP | 420,690 | $0.00 | $0.00 |
| bobby | 30 | $0.00 | $0.00 |
| Tubby | 84,200,000 | $0.00 | $0.00 |
| Oomer | 1.1 | $0.00 | $0.00 |
| TokenDao | 1 | $0.00 | $0.00 |
| COG COIN | 10,000 | $0.00 | $0.00 |
| IDG | 10.44 | $0.00 | $0.00 |
| DeepSeek | 20.36 | $0.00 | $0.00 |
| Nisuta Veev | 100 | $0.00 | $0.00 |
| Mint Token | 0.64 | $0.00 | $0.00 |
| V Are Money | 1,000,000 | $0.00 | $0.00 |
| Ski Mask Kitten | 9.40 | $0.00 | $0.00 |
| Moon raiker | 10 | $0.00 | $0.00 |
| TrumpCoin on Base | 690 | $0.00 | $0.00 |
| POLA | 100 | $0.00 | $0.00 |
| Banana X Banana | 6 | $0.00 | $0.00 |
| Boysclub | 2.62 | $0.00 | $0.00 |
| The Lotto On Base | 6.98 | $0.00 | $0.00 |
| Based Shiba Inu | 300 | $0.00 | $0.00 |
| Penny | 102,000,000 | $0.00 | $0.00 |
| Based Troll | 85 | $0.00 | $0.00 |
| Skibidi | 221 | $0.00 | $0.00 |
| The Game Show Token | 8 | $0.00 | $0.00 |
| FEDUP | 10,000,000 | $0.00 | $0.00 |
| Coinbase Wrapped DOGE | 10.16 | $0.00 | $0.00 |
| Wizard of Gnars | 2,869.40 | $0.00 | $0.00 |
| BearPaw | 38.87 | $0.00 | $0.00 |
| member | 64.72 | $0.00 | $0.00 |
| Based Father Pepe | 36 | $0.00 | $0.00 |
| Wild Goat Coin | 200.01 | $0.00 | $0.00 |
| Tairoll Coin | 1 | $0.00 | $0.00 |
| ETF | 13.16 | $0.00 | $0.00 |
| Launch Coin on Believe | 9 | $0.00 | $0.00 |
| AI WORLD By Virtuals | 9 | $0.00 | $0.00 |
| Bachi on Base | 4.9 | $0.00 | $0.00 |
| CryptoBunny | 18 | $0.00 | $0.00 |
| AI INU | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Based Froc | 100 | $0.00 | $0.00 |
| Base @ FarCon 2025 | 20 | $0.00 | $0.00 |
| NotInEmploymentEducationTrainin | 2,500,000 | $0.00 | $0.00 |
| GoogleAmazonYcombMetaAppleNvidi | 1,000,000 | $0.00 | $0.00 |
| Measles | 2,012 | $0.00 | $0.00 |
| Chad Brain | 40 | $0.00 | $0.00 |
| Bloomer | 8.89 | $0.00 | $0.00 |
| META | 20.44 | $0.00 | $0.00 |
| Lympid AI | 19,000 | $0.00 | $0.00 |
| Huangdi Xcl | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Save The World | 1 | $0.00 | $0.00 |
| mr. GLO | 1 | $0.00 | $0.00 |
| PumpFun AI | 10 | $0.00 | $0.00 |
| Fear of missing out | 1,000 | $0.00 | $0.00 |
| Doomer | 0.96 | $0.00 | $0.00 |
| Spam | 69 | $0.00 | $0.00 |
| Brett 2.0 | 10 | $0.00 | $0.00 |
| ShiBlue | 100 | $0.00 | $0.00 |
| Ricky the Raccoon | 1.98 | $0.00 | $0.00 |
| BASED USA | 3.03 | $0.00 | $0.00 |
| jelli | 1.31 | $0.00 | $0.00 |
| SMART | 3.20 | $0.00 | $0.00 |
| Felis manul Pallas | 50 | $0.00 | $0.00 |
| Ski Mask Apu | 10 | $0.00 | $0.00 |
| Anthrax | 1,000 | $0.00 | $0.00 |
| BasedSquid | 4,560 | $0.00 | $0.00 |
| your new savings | 2 | $0.00 | $0.00 |
| FarDog | 3,099 | $0.00 | $0.00 |
| ENS Tools Token | 164.09 | $0.00 | $0.00 |
| Based Mog Coin | 40 | $0.00 | $0.00 |
| USIC | 111 | $0.00 | $0.00 |
| LUNA | 10.10 | $0.00 | $0.00 |
| Base Lotto | 31 | $0.00 | $0.00 |
| Coinbase Wrapped XRP | 32 | $0.00 | $0.00 |
| Ski Mask Trump | 10 | $0.00 | $0.00 |
| Base Wif Hair | 28 | $0.00 | $0.00 |
| Bull Of Glory | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Teneo Node | 10 | $0.00 | $0.00 |
| Lambow | 2.69 | $0.00 | $0.00 |
| BERRY | 4 | $0.00 | $0.00 |
| All Street Bets | 4.2 | $0.00 | $0.00 |
| Zavion | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Hyperloop Hypnosis | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Charmander | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Doodle Bears | 4 | $0.00 | $0.00 |
| Degenciaga | 23 | $0.00 | $0.00 |
| Handaru Fish | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Shibase Inu | 10 | $0.00 | $0.00 |
| PURR | 0.69 | $0.00 | $0.00 |
| Boe | 1.38 | $0.00 | $0.00 |
| MINKY | 12 | $0.00 | $0.00 |
| Riky The Raccoon | 1.98 | $0.00 | $0.00 |
| Yummy Yogurt | 14 | $0.00 | $0.00 |
| gibape | 0.62 | $0.00 | $0.00 |
| BaseKitten | 99.51 | $0.00 | $0.00 |
| xADA | 10 | $0.00 | $0.00 |
| MeowCoin | 30,831 | $0.00 | $0.00 |
| Monkey Peepo | 32.92 | $0.00 | $0.00 |
| Keren | 0.69 | $0.00 | $0.00 |
| Etf Base | 3 | $0.00 | $0.00 |
| SKI MASK PUP | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MikeAI | 13.8 | $0.00 | $0.00 |
| Toxic by Virtuals | 2,000,000 | $0.00 | $0.00 |
| Siamese | 7,777.78 | $0.00 | $0.00 |
| Rocky Rocker | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Shigure UI | 0.07 | $0.00 | $0.00 |
| Apex Legends | 11,000 | $0.00 | $0.00 |
| BrianWifHat | 69 | $0.00 | $0.00 |
| kurbi | 0.01 | $0.00 | $0.00 |
| Squid Game V2 | 0.02 | $0.00 | $0.00 |
| Broge | 20,000 | $0.00 | $0.00 |
| Degen Point Of View | 69 | $0.00 | $0.00 |
| Comfort | 9 | $0.00 | $0.00 |
| Open Mind | 100 | $0.00 | $0.00 |
| Angry Parrots | 0.2 | $0.00 | $0.00 |
| Eclipse Angel | 59 | $0.00 | $0.00 |
| BALL DRAINER | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Coomer | 138 | $0.00 | $0.00 |
| Cookie On Base | 0.1 | $0.00 | $0.00 |
| Keyboards | 9 | $0.00 | $0.00 |
| Jupiter Sky | 20 | $0.00 | $0.00 |
| Eagle_Bese | 10 | $0.00 | $0.00 |
| C3 | 10.16 | $0.00 | $0.00 |
| LONGCAT | 4.20 | $0.00 | $0.00 |
| Moonlight Kingdom | 77 | $0.00 | $0.00 |
| BUCKY | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Gofy | 1 | $0.00 | $0.00 |
| FrogoSphere | 11 | $0.00 | $0.00 |
| Doge Phone | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Mine Money | 23 | $0.00 | $0.00 |
| Sea Monsters | 23 | $0.00 | $0.00 |
| VIVI by Virtuals | 23 | $0.00 | $0.00 |
| Google Plus | 27 | $0.00 | $0.00 |
| MillionaireOutOfNowhere | 25,000 | $0.00 | $0.00 |
| Gamen | 23 | $0.00 | $0.00 |
| Ninja by Virtuals | 24 | $0.00 | $0.00 |
| 🍊 | 300,000 | $0.00 | $0.00 |
| CheemsChain | 100 | $0.00 | $0.00 |
| chickeninpants | 15,000 | $0.00 | $0.00 |
| Lord Farquaad | 1,000,000 | $0.00 | $0.00 |
| ShitpostCoin | 4,000 | $0.00 | $0.00 |
| RocketPug | 35 | $0.00 | $0.00 |
| Fifo Maxie | 18 | $0.00 | $0.00 |
| BALD Eagle | 2,000 | $0.00 | $0.00 |
| Captain Bear | 9 | $0.00 | $0.00 |
| ia | 2,357,784.40 | $0.00 | $0.00 |
| Top Baby | 9 | $0.00 | $0.00 |
| Snow White | 50 | $0.00 | $0.00 |
| ToTheMoon | 14,000 | $0.00 | $0.00 |
| WaSSup | 11,668,338 | $0.00 | $0.00 |
| GROK'S CAT | 25 | $0.00 | $0.00 |
| Happy Bear | 18 | $0.00 | $0.00 |
| Prime by Virtuals | 9 | $0.00 | $0.00 |
| Steak | 1,000 | $0.00 | $0.00 |
| BUYY ME | 2 | $0.00 | $0.00 |
| Lets Kick! | 2 | $0.00 | $0.00 |
| Waffle Ape Society | 123,000,000 | $0.00 | $0.00 |
| Golden Bear | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Lukas Verse | 23 | $0.00 | $0.00 |
| SUPERMAN TRUMP | 1,000 | $0.00 | $0.00 |
| Pluto Berry | 23 | $0.00 | $0.00 |
| Univers Elon Musk | 23 | $0.00 | $0.00 |
| Pawthereum Paws Vote | 3,090 | $0.00 | $0.00 |
| Cherry Bear | 45 | $0.00 | $0.00 |
| SillyShark | 5 | $0.00 | $0.00 |
| Baby Honey | 18 | $0.00 | $0.00 |
| Mount Naught | 6 | $0.00 | $0.00 |
| BasedStoner | 4,200 | $0.00 | $0.00 |
| Cowboy Gold | 23 | $0.00 | $0.00 |
| Winner King | 9 | $0.00 | $0.00 |
| FluffyCoin | 40,000 | $0.00 | $0.00 |
| Water Melon | 24 | $0.00 | $0.00 |
| Geminicoin | 50,000 | $0.00 | $0.00 |
| 1stBase | 0.39 | $0.00 | $0.00 |
| TUNG TUNG TRALALA | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Adem Sari | 125,000 | $0.00 | $0.00 |
| HOPPY | 3,000 | $0.00 | $0.00 |
| Warp Doge | 25,000,000 | $0.00 | $0.00 |
| SAVE PALESTINE | 1 | $0.00 | $0.00 |
| TERMINUS | 4,000 | $0.00 | $0.00 |
| VRCAST | 100,000 | $0.00 | $0.00 |
| BONSAI COIN | 1,000,000 | $0.00 | $0.00 |
| BASEFIN | 200,000 | $0.00 | $0.00 |
| Snowy Owl | 200 | $0.00 | $0.00 |
| FlokiRocket | 5 | $0.00 | $0.00 |
| This Is My Octopus | 2 | $0.00 | $0.00 |
| AK47 | 2 | $0.00 | $0.00 |
| BullRun Meme | 30 | $0.00 | $0.00 |
| Monkey D Luffy | 9 | $0.00 | $0.00 |
| Palkia | 9 | $0.00 | $0.00 |
| Megalio Based | 1,000,000 | $0.00 | $0.00 |
| KFC TOKEN | 7,000,000,000 | $0.00 | $0.00 |
| Pape Penny | 9 | $0.00 | $0.00 |
| Lugia | 9 | $0.00 | $0.00 |
| Cuba Choco | 2 | $0.00 | $0.00 |
| Power Of Wolf | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Lord Bear | 32 | $0.00 | $0.00 |
| King Bear | 32 | $0.00 | $0.00 |
| PUPS | 143,492.61 | $0.00 | $0.00 |
| Growt Bear | 1 | $0.00 | $0.00 |
| fred the kitty | 2 | $0.00 | $0.00 |
| elonmusk baby | 250,000 | $0.00 | $0.00 |
| BASED DEVILS | 50 | $0.00 | $0.00 |
| $ DEGENTECH.FI | 1,600 | $0.00 | $0.00 |
| Enak Gemezz | 100 | $0.00 | $0.00 |
| # ANIME Airdrop Ticket (base-an | 36,000 | $0.00 | $0.00 |
| ! FYDE | 108,710 | $0.00 | $0.00 |
| BOP | 10 | $0.00 | $0.00 |
| 2 ETH | 1 | $0.00 | $0.00 |
| ! DEGEN | 149,900 | $0.00 | $0.00 |
| **$ DEGEN Award Chip | degentips.** | 35,900 | $0.00 |
| ! AERO | 2,172 | $0.00 | $0.00 |
| UЅDС | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Base | 1,000,000 | $0.00 | $0.00 |
| testToken | 5,005 | $0.00 | $0.00 |
| Pixel Paladin | 10 | $0.00 | $0.00 |
| pacm.io | 4,000 | $0.00 | $0.00 |
| $ basetoken.net | 5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Corina Kopf | 4,050 | $0.00 | $0.00 |
| ! Brett | 35,000 | $0.00 | $0.00 |
| de Unibox Airdrop | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $ alienbase.org | 80,000 | $0.00 | $0.00 |
| $ degen-claims.com | 421,940 | $0.00 | $0.00 |
| $BGB | 1,689 | $0.00 | $0.00 |
| **$ L2VE Award Chip | l2ve.com** | 850,000 | $0.00 |
| baseweb.io | 10,000 | $0.00 | $0.00 |
| Visit usualget.xyz to claim | 859,650 | $0.00 | $0.00 |
| **# TYBG Gift Token | basegod.org** | 345,000 | $0.00 |
| MAX POINTS | 1,000,000 | $0.00 | $0.00 |
| ! Kuroro.gg | 2,906,066 | $0.00 | $0.00 |
| ! basedbento.org | 409,600 | $0.00 | $0.00 |
| BALL DRAINER PROMO PRESALE | 100,000 | $0.00 | $0.00 |
| ! Airdapp.net | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Moxie:aron-fc | 0.02 | $0.00 | $0.00 |
| **$ DOG Voucher Token | ownthedog** | 75,800 | $0.00 |
| ! RareAddressIO | 666 | $0.00 | $0.00 |
| ! ACX | 2,906 | $0.00 | $0.00 |
| VolatileV1 AMM - WETH/USDC | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| aixbt by Virtuals | 51,410 | $0.00 | $0.00 |
| download (1) | 10,000,000 | $0.00 | $0.00 |
| **# NEGED Giveaway Ticket | neged** | 130 | $0.00 |
| UЅD Сoin | 1,673.90 | $0.00 | $0.00 |
Arbitrum
| Token | Quantity | Price (USD) | Value (USD) |
|---|
| ETH | 0.0079 | $3,462.31 | $27.37 |
| $ enstoken.io | 14,000 | $0.00 | $0.00 |
Monad Testnet
| Token | Quantity | Price (USD) | Value (USD) |
|---|
| MON | 2.4871 | $0.00 | $0.00 |
Disclaimer: This information is for informational purposes only and does not constitute financial advice. The token prices are based on the latest available data and may have changed.